MongoDB
La base de datos NoSQL que crece junto con tu carga de trabajo

Escalado horizontal óptimo mediante replicación y sharding
No dejes de ser flexible en el manejo y la modelización de tus datos e incorpora MongoDB en un sistema de bases de datos de documentos que garantice la integridad total de tus datos. Cuando lo necesites, puedes ampliar la base de datos NoSQL, más usada en el mundo, con nodos adicionales para responder a volúmenes de datos crecientes y las solicitudes correspondientes.
- Aumenta la disponibilidad de tus bases de datos hasta lograr una solución de alta disponibilidad a través de conjuntos de réplicas.
- Aprovecha un alto rendimiento de datos en combinación con una baja tolerancia a los errores mediante sharding (también conocido como fragmentación o particionamiento), gracias a la distribución de solicitudes por el clúster.
Esquemas de datos flexibles para un análisis rápido de datos
Obtén desde el principio el control sobre tu material de datos y desarrolla con la ayuda de MongoDB el diseño perfecto para fusionar, interpretar y evaluar tus datos de la manera más efectiva posible. A diferencia de los sistemas de bases de datos SQL relacionales clásicos, aquí no es necesario seguir esquemas fijos, ya que MongoDB se basa en colecciones que comprenden varios documentos y se pueden usar de manera flexible.
La apertura del esquema de datos te permite hacer análisis con base en varias fuentes de datos que se pueden manejar y almacenar por separado y preparar y analizar de manera consistente. Además, aparte del lenguaje de consulta nativo de MongoDB (MQL), cuentas con múltiples conectores que permiten combinarlo con lenguajes de programación como Python, Ruby y Node.js.
Enfócate en lo que importa
Con MongoDB administrado, te puedes concentrar por completo en la evaluación y el análisis de tus datos. Desde la instalación hasta el mantenimiento, pasando por el funcionamiento mismo, IONOS Cloud se encarga de todo para proporcionarte bases de datos confiables y de alto rendimiento en el cloud. El servicio también ofrece monitoreos constantes incluyendo métricas de estado y balanceo de carga, además de diversas herramientas (API de IONOS, SDK, herramienta de configuración) para que puedas configurar y controlar tus bases de datos. Con estas herramientas también puedes implementar MongoDB como componente de Infrastructure as Code (IaC) completamente automatizado.
Y lo que lo hace especial: dentro de IONOS Cloud puedes adaptar MongoDB de manera fácil y rápida a lógicas y requisitos nuevos. Tanto el escalado vertical (scale up) como el escalado horizontal (scale out) son posibles en cualquier momento. Una vez instalado, los límites no existen.
Resumen de ventajas
SLA tiempo de actividad del 99.95 %
Escalamiento horizontal
Compatibilidad total
Hardware óptimo
Centros de datos seguros
Solución administrada
Hecho a la medida para tus cargas de trabajo
Caso de uso
MongoDB en CMS optimizado para el usuario
Caso de uso
MongoDB para la personalización
Caso de uso
MongoDB para Internet of Things
Características de MongoDB
Playground | Business | Enterprise |
---|
Recursos | Próximamente | ||
---|---|---|---|
Storage | 50 GB | 50 – 1.280 GB | 50 – 1.280 GB |
RAM | 2 GB | 2 – 128 GB | 2 – 128 GB |
vCPU | 1 | 1 – 32 | 1 – 32 |
Instancias | 1 | 1, 3 | 1, 3, 5, 7 |
Versiones principales | 5 y 6 | 5 y 6 | 5 y 6 |
Tiempo de funcionamiento SLA (99.95%) | – |
Access | |||
---|---|---|---|
Integración de DCD Frontend | Próximamente | ||
Integración API | Próximamente | ||
Integración de SDK (Python, Go-Lang, etc.) | Próximamente | ||
Integración de herramientas (Terraform, Ansible, Chef, Puppet) | Próximamente |
Copia de seguridad | |||
---|---|---|---|
Hora del archivo PITR | – | – | variable hasta 30 días |
Retención diaria de copias de seguridad (opcional) | – | 7 días | variable hasta 120 días |
Bajo demanda Snapshots (permanente) | – | – | Próximamente |
Escalabilidad elástica | |||
---|---|---|---|
Cero tiempo de inactividad / Actualizaciones | – | (con tres nodos) | Próximamente |
Escala vertical | – | Próximamente | |
Escala horizontal | – | Próximamente | |
Autoescalado Compute | – | – | Próximamente |
Autoescalado Storage | – | – | Próximamente |
Disponibilidad de la región del metro | – | Próximamente | Próximamente |
Nodos de sólo lectura | – | Próximamente | Próximamente |
Base de datos Sharding | – | – | Próximamente |
Vigilancia y alertas | |||
---|---|---|---|
Métricas de salud, rendimiento, desempeño y utilización | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
Alertas configurables | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
Acceso a los archivos de registro | Próximamente |
Seguridad | |||
---|---|---|---|
Listas de acceso IP | – | Próximamente | Próximamente |
Autenticación y autorización de usuarios | Próximamente | ||
Encriptación del disco duro en reposo | Próximamente | ||
Cifrado en línea (TLS/SSL) | Próximamente | ||
Cifrado a nivel de campo del cliente | Próximamente | ||
Cifrado de copias de seguridad | Próximamente | ||
Traiga su propia llave | – | – | Próximamente |
Auditoría granular de bases de datos | – | – | Próximamente |
Gestión de identidades y accesos (IAM) | |||
---|---|---|---|
Role Based Access Controls (RBAC) | – | Próximamente | |
Integración de LDAP | – | – | Próximamente |
Más allá de la base de datos | |||
---|---|---|---|
MongoDB BI Connector | – | – | Próximamente |
MongoDB Compass | – | Próximamente | |
Formación a demanda de MongoDB (University) | – | Próximamente | |
Consultoría a demanda de MongoDB | – | Próximamente | |
Servicio profesional de IONOS a demanda | – | Próximamente |
Soporte | |||
---|---|---|---|
Asistencia empresarial 24/7 | – | Próximamente | |
Tiempos de respuesta iniciales | – | 6 horas | 1 hora |
Planes
vCPU | RAM | Storage | Precio |
---|
Playground Edición | ||||
---|---|---|---|---|
Para la primera instancia | 1 | 2 GB | 50 GB | $0 / instancia / hora $0 / instancia / 30 días |
Para otros instantes | 1 | 2 GB | 50 GB | $0.042 / instancia / hora $31.20 / instancia / 30 días |
Business Edición | ||||
---|---|---|---|---|
XS | 1 | 2 GB | 50 GB | $0.042 / instancia / hora $31.20 / instancia / 30 días |
S | 2 | 4 GB | 80 GB | $0.084 / instancia / hora $61.20 / instancia / 30 días |
M | 4 | 8 GB | 160 GB | $0.168 / instancia / hora $121.20 € / instancia / 30 días |
L | 6 | 16 GB | 320 GB | $0.336 / instancia / hora $242.40 / instancia / 30 días |
XL | 8 | 32 GB | 640 GB | $0.672 / instancia / hora $484.80 / instancia / 30 días |
XXL | 16 | 64 GB | 960 GB | $1.356 / instancia / hora $976.80 / instancia / 30 días |
4XL | 32 | 128 GB | 1280 GB | $2.724/ instancia / hora $1962.00 / instancia / 30 días |
Enterprise Edición |
Próximamente |
Precio | |
---|---|
Backup Storage | $0.018 / GB / 30 días |
Completa el siguiente formulario y permítenos asesorarte sin compromiso.